Gunnor Tehsil

gunnor-villages

Gunnor is a tehshil and a municipal board in Panna district in the Indian state of Madhya Pradesh. Gunnor has an average elevation of 118 metres (387 feet). Tons is the river on which banks Gunnor is situated,this river passes via Azamgarh before merging with Saryu river.it is 7km from kanidpur.

Villages List

S.No Village Name Village Code Population Panchayat Name
1 Akona 458922 305 Basour More
2 Amari 458985 1024 Lunargoan More
3 Antarbidiya 458911 264 Hinouti More
4 Antarbidiya Majwaha 458930 226 Lunargoan More
5 Asauni 458966 722 Bandhoura More
6 Bachharwara 459018 446 Bhulgawan More
7 Bakulaha 458944 130 Imaliyan Bhure Khan More
8 Bamhaur 459035 53 Saleha More
9 Bamurha Devendranagar 459020 99 Bhulgawan More
10 Bamurhiya 459004 411 Sithouli More
11 Bandhaura 458965 1385 Bandhoura More
12 Bandhur 459031 867 Bandhoor More
13 Barha Kalan 458901 1166 Barhakala More
14 Barshobha 458917 1061 Barshobha More
15 Basaura 458921 1023 Basour More
16 Beli 458913 939 Hinouti More
17 Bhamraha 459011 479 Barouhan More
18 Bhatanwara 459027 1231 Bhatanwara More
19 Bhatgawan 458992 753 Sarhanja More
20 Bhatiya 459016 1288 Bhatiya More
21 Bhitari 459010 732 Bhitari More
22 Bhulgawan 459021 259 Bhulgawan More
23 Biharsir 458903 1230 Biharasar More
24 Bilghadi Bilghari 458924 2533 Bilghadi More
25 Bilha 458928 1736 Bilhasurdaha More
26 Bilha Kangali 458963 1167 Kulgawan More
27 Bilha Khurd 459028 305 Chhaparwara More
28 Bilhai 459003 285 Manikpur More
29 Chapa 458997 535 Tidunhai More
30 Chauki 458954 794 Kachnara More
31 Chhaparwara 459030 1022 Chhaparwara More
32 Chhigamma 458977 867 Gunnor More
33 Chhijora 458961 1219 Chhijoura More
34 Deogaon 458919 1106 Hardwahi More
35 Dhanokhar 458989 735 Sithouli More
36 Dharampura 458916 474 Bilha More
37 Dharwara 458957 2396 Dharwara More
38 Dighaura 458975 303 Dighoura More
39 Gabhaura 458976 642 Dighoura More
40 Gangota 459045 66 Nachne More
41 Ganj 459038 3133 Ganj More
42 Ghatsimariya 458946 1011 Puraina More
43 Girwahi 458905 107 Khalpura More
44 Gunnor 458935 5734 Gunnor More
45 Gundaura 458938 358 Pali More
46 Hardwahi 458920 877 Hardwahi More
47 Harira 459026 1397 Harira More
48 Hinauti Patna 458912 856 Hinouti More
49 Hirapur 458902 512 Biharasar More
50 Imaliya Bhurekhan 458943 762 Imaliyan Bhure Khan More
51 Imaliya Mallju 458937 440 Pali More
52 Ishwara 458971 0 Bandhoor More
53 Itawa 458969 631 Bandhoor More
54 Jamrai 459503 1905 Ganj More
55 Jamuniya 458900 720 Barhakala More
56 Jhiriya 458988 97 Sithouli More
57 Jhumta 458939 1069 Jhumta More
58 Judi Dharwara 458960 733 Chhijoura More
59 Judi Tap Maheba 458904 552 Khalpura More
60 Kachhgawan 459043 0 Chhijoura More
61 Kachnara 458925 255 Kachnara More
62 Kakarhai(Panna) 458932 345 Surdaha More
63 Kachnara 458953 803 Surdaha More
64 Kakarhata 458927 1076 Kakarhata More
65 Karhiya Itwa 458979 682 Karhiya More
66 Kartariya 459002 522 Tighra Bujurg More
67 Kathwariya 459012 3195 Kathwariya More
68 Katra 459034 1964 Nayagaon More
69 Khalpura 458907 440 Khalpura More
70 Khamra 458956 680 Sathaniya More
71 Kota 459032 0 Bandhoor More
72 Kushedar 459025 1176 Chhaparwara More
73 Lamkush 458970 130 Karahiya More
74 Looka 459023 349 Bhitari More
75 Luhargaon 458983 2265 Luhargaon More
76 Machharha 459019 73 Bhulgawan More
77 Madaiya Kulgawan 459042 1673 Kulgawan More
78 Madausa 459005 624 Manikpur More
79 Madha 458951 667 Sarwara More
80 Madhiya 458923 307 Basour More
81 Mahalrampur 458968 307 Karahiya More
82 Mahidwa Richhouri 458978 317 Richhouda More
83 Mahuwa Khera 458973 1010 Sahilwara More
84 Mainha 459046 688 Mainha More
85 Majhyari 459009 140 Sungarha More
86 Majhyari Kalan 458950 336 Bhitari More
87 Majhyari Khurd 458984 21 Sarwara More
88 Majwaha 458929 383 Sarhanja More
89 Malhan 459013 943 Malhan More
90 Mandahiya 458967 112 Karahiya More
91 Mangraila Kalan 459007 487 Bhitari More
92 Mangraila Khurd 459006 716 Bhitari More
93 Manikpur Bishnu 459036 1117 Saleha More
94 Manikpur Kalan 459008 860 Manikpur More
95 Matewara 458962 255 Dharwara More
96 Mudiya 459044 50 Patnatamoli More
97 Mudwari 459048 5603 Mudwari More
98 Nachnaura 458926 1525 Nachnoura More
99 Nachne 459039 2227 Nachne More
100 Naiguwan (Ghatsimariya) 458947 224 Puraina More
101 Nayagaon 459040 1375 Nayagaon More
102 Nibhari 458990 293 Tidunhai More
103 Paderi 458933 2153 Paderi More
104 Palhari 459029 495 Harira More
105 Pali 458914 1403 Pali More
106 Palka Kalan 458909 434 Imaliya Bhure Khan More
107 Palka Khurd 458906 253 Khalpura More
108 Pataura 458980 352 Bhatanwara More
109 Pathradi 458986 220 Sithouli More
110 Patna 459041 4065 Patnatamoli More
111 Patna Kalan 458942 1371 Patnakala More
112 Patna Khurd 458940 234 Patnakala More
113 Pipariya Roondh 458958 396 Dharwara More
114 Puraina Gunnaur 458948 1323 Puraina More
115 Ramna Karimati 458964 0 Chhijoura More
116 Ramnagar 459047 90 Dwari More
117 Richhauda 458981 1310 Richhouda More
118 Roondh 458959 144 Chhijoura More
119 Sahilwara 458974 990 Sahilwara More
120 Saleha 459033 3748 Saleha More
121 Salgadha 458941 452 Puraina More
122 Sanaura 458949 565 Madhyiakala More
123 Sarhaja 458995 734 Sarhanja More
124 Sarwara 458952 759 Sarwara More
125 Sathaniya 458955 1459 Sathaniya More
126 Satwa 458915 476 Hardwahi More
127 Selha 459017 735 Sarhanja More
128 Selha Nachne 458991 1517 Nachne More
129 Shala Gunaur 458936 161 Gunnor More
130 Sili 458934 3328 Sili More
131 Simri Bahadur Singh 459015 440 Malhan More
132 Singhasar 458945 691 Biharasar More
133 Sithauli 458933 1128 Sithouli More
134 Sugarha 458982 3819 Sungarha More
135 Suhgi 458918 1001 Barshobha More
136 Suhjani 458910 465 Imaliya Bhure khan More
137 Supantha 458999 59 Sithouli More
138 Surdaha 458931 657 Surdaha More
139 Syamardanda 458996 1744 Syamardada More
140 Singhaura 459081 0 Singhoura More
141 Simri Surat 459132 0 Simri Surat More
142 Simari(Jhagra) 459077 293 Madhyiakala More
143 Tedha 458994 343 Shyamardada More
144 Tidunhai 458998 1285 Tidunhai More
145 Tighrabujurg 459000 695 Tighra Bujurg More
146 Tikariya 458908 1076 Jhumta More
147 Tilhadi 459001 487 Tighra Bujurg More
148 Turkital 459014 298 Malghan More
149 Udki 458993 131 Sarhanja More
150 Ujnehi 459468 345 Bhulgawan More
151 Umri 459024 131 Harira More
152 Vyauhari 458972 215 Karahiya More